Production information
| Size | KG/M | PCS per box | Box per master CTN |
| 3/8 x 2 1/4 | 38 | 100 | 4 |
| 3/8 x 2 3/4 | 42.5 | 50 | 4 |
| 3/8 x 3 | 45.6 | 50 | 4 |
| 3/8 x 3 1/2 | 50.6 | 50 | 4 |
| 3/8 x 3 3/4 | 53.1 | 50 | 4 |
| 3/8 x 5 | 68 | 50 | 4 |
| 3/8 x 7 | 95 | 50 | 4 |
| 1/2x2-3/4 | 81.3 | 50 | 4 |
| 1/2x3-3/4 | 100.7 | 50 | 4 |
| 1/2x4-1/4 | 110 | 25 | 4 |
| 1/2 x 5-1/2 | 131 | 25 | 4 |
| 1/2 x 7 | 160 | 25 | 4 |


