Production information
| Material | Thickness | SIZE (L X W) | ZINC COATING | PCS/CARTON | ||
| oz/ft2 | g/m2 | |||||
| Q195 | 0.72±0.02 mm | L: 6.375"±0.08" | W: 0.875"±0.02" | 0.13 ~ 0.16 | 40~50 | 500 pcs |
| 0.0283"±0.0007" | L: 16.19±0.2cm | W: 2.22±0.05cm | 1.3~1.5 | 396~457 | ||
| Q195 | 0.40±0.02 mm | L: 6.375"±0.08" | W: 0.875"±0.02" | 0.13 ~ 0.16 | 40~50 | 500 pcs |
| 0.016"±0.001" | L: 16.19±0.2cm | W: 2.22±0.05cm | 1.3~1.5 | 396~457 | ||


