Production information
Concrete Screw Anchor-Slotted Hex Washer
Concrete Screw Anchor-Flat Head
| Size | Drive | Head | Thread | Point | Finish | ||
| 3/16 | x | 1-1/4 | 1/4" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 3/16 | x | 1-3/4 | 1/4" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 1-1/4 | 5/16" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 1-3/4 | 5/16" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 2-1/4 | 5/16" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 2-3/4 | 5/16" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 3-1/4 | 5/16" Slotted | Hex Washer | High-Low | Sharp | 1000 hr |
Concrete Screw Anchor-Flat Head
| Size | Drive | Head | Thread | Point | Finish | ||
| 3/16 | x | 1-1/4 | #2 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 3/16 | x | 1-3/4 | #2 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 1-1/4 | #3 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 1-3/4 | #3 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 2-1/4 | #3 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 2-3/4 | #3 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |
| 1/4 | x | 3-1/4 | #3 Phillips | Flat | High-Low | Sharp | 1000 hr |


